期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235638 | 06 | 小 双 | |||
3235637 | 02:51 | 3+4+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3235636 | 02:47 | 3+8+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3235635 | 02:44 | 5+0+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3235634 | 02:40 | 0+7+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3235633 | 02:37 | 5+4+4=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3235632 | 02:33 | 6+3+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3235631 | 02:30 | 3+5+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3235630 | 02:26 | 4+0+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3235629 | 02:23 | 6+4+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3235628 | 02:19 | 8+4+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3235627 | 02:16 | 5+4+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3235626 | 02:12 | 9+1+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3235625 | 02:09 | 9+3+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3235624 | 02:05 | 7+4+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3235623 | 02:02 | 1+5+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235637 | 08 | 小 | 双 | ||
3235636 | 13 | 小 | 单 | ||
3235635 | 10 | 小 | 双 | ||
3235634 | 15 | 大 | 单 | ||
3235633 | 13 | 小 | 单 | ||
3235632 | 09 | 小 | 单 | ||
3235631 | 11 | 小 | 单 | ||
3235630 | 11 | 小 | 单 | ||
3235629 | 19 | 大 | 单 | ||
3235628 | 18 | 大 | 双 | ||
3235627 | 11 | 小 | 单 | ||
3235626 | 11 | 小 | 单 | ||
3235625 | 12 | 小 | 双 | ||
3235624 | 19 | 大 | 单 | ||
3235623 | 09 | 小 | 单 | ||
3235622 | 13 | 小 | 单 | ||
3235621 | 12 | 小 | 双 | ||
3235620 | 07 | 小 | 单 | ||
3235619 | 11 | 小 | 单 | ||
3235618 | 11 | 小 | 单 | ||
3235617 | 10 | 小 | 双 | ||
3235616 | 10 | 小 | 双 | ||
3235615 | 16 | 大 | 双 | ||
3235614 | 22 | 大 | 双 | ||
3235613 | 19 | 大 | 单 | ||
3235612 | 22 | 大 | 双 | ||
3235611 | 06 | 小 | 双 | ||
3235610 | 15 | 大 | 单 | ||
3235609 | 21 | 大 | 单 | ||
3235608 | 14 | 大 | 双 | ||
3235607 | 10 | 小 | 双 | ||
3235606 | 14 | 大 | 双 | ||
3235605 | 07 | 小 | 单 | ||
3235604 | 16 | 大 | 双 | ||
3235603 | 18 | 大 | 双 | ||
3235602 | 17 | 大 | 单 | ||
3235601 | 09 | 小 | 单 | ||
3235600 | 09 | 小 | 单 | ||
3235599 | 05 | 小 | 单 | ||
3235598 | 16 | 大 | 双 | ||
3235597 | 17 | 大 | 单 | ||
3235596 | 13 | 小 | 单 | ||
3235595 | 17 | 大 | 单 | ||
3235594 | 12 | 小 | 双 | ||
3235593 | 12 | 小 | 双 | ||
3235592 | 15 | 大 | 单 | ||
3235591 | 08 | 小 | 双 | ||
3235590 | 15 | 大 | 单 | ||
3235589 | 09 | 小 | 单 | ||
3235588 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出15 18 15 10 09 17 05 13 12 06 |