期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235775 | 09 | 单 | |||
3235774 | 10:50 | 4+7+5=16 | 16 | 双 | 对 |
3235773 | 10:47 | 9+7+3=19 | 10 | 双 | 错 |
3235772 | 10:43 | 1+5+8=14 | 14 | 双 | 对 |
3235771 | 10:40 | 3+7+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3235770 | 10:36 | 5+6+7=18 | 14 | 双 | 对 |
3235769 | 10:33 | 2+4+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3235768 | 10:29 | 1+7+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3235767 | 10:26 | 8+2+5=15 | 14 | 双 | 错 |
3235766 | 10:22 | 3+1+4=08 | 16 | 双 | 对 |
3235765 | 10:19 | 2+7+2=11 | 22 | 双 | 错 |
3235764 | 10:15 | 5+8+8=21 | 15 | 单 | 对 |
3235763 | 10:12 | 9+6+8=23 | 09 | 单 | 对 |
3235762 | 10:08 | 1+2+5=08 | 16 | 双 | 对 |
3235761 | 10:05 | 6+6+5=17 | 04 | 双 | 错 |
3235760 | 10:01 | 7+3+5=15 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235774 | 16 | 大 | 双 | ||
3235773 | 19 | 大 | 单 | ||
3235772 | 14 | 大 | 双 | ||
3235771 | 17 | 大 | 单 | ||
3235770 | 18 | 大 | 双 | ||
3235769 | 12 | 小 | 双 | ||
3235768 | 09 | 小 | 单 | ||
3235767 | 15 | 大 | 单 | ||
3235766 | 08 | 小 | 双 | ||
3235765 | 11 | 小 | 单 | ||
3235764 | 21 | 大 | 单 | ||
3235763 | 23 | 大 | 单 | ||
3235762 | 08 | 小 | 双 | ||
3235761 | 17 | 大 | 单 | ||
3235760 | 15 | 大 | 单 | ||
3235759 | 14 | 大 | 双 | ||
3235758 | 05 | 小 | 单 | ||
3235757 | 13 | 小 | 单 | ||
3235756 | 24 | 大 | 双 | ||
3235755 | 12 | 小 | 双 | ||
3235754 | 14 | 大 | 双 | ||
3235753 | 16 | 大 | 双 | ||
3235752 | 13 | 小 | 单 | ||
3235751 | 16 | 大 | 双 | ||
3235750 | 24 | 大 | 双 | ||
3235749 | 13 | 小 | 单 | ||
3235748 | 14 | 大 | 双 | ||
3235747 | 24 | 大 | 双 | ||
3235746 | 18 | 大 | 双 | ||
3235745 | 15 | 大 | 单 | ||
3235744 | 10 | 小 | 双 | ||
3235743 | 22 | 大 | 双 | ||
3235742 | 20 | 大 | 双 | ||
3235741 | 24 | 大 | 双 | ||
3235740 | 11 | 小 | 单 | ||
3235739 | 21 | 大 | 单 | ||
3235738 | 11 | 小 | 单 | ||
3235737 | 13 | 小 | 单 | ||
3235736 | 09 | 小 | 单 | ||
3235735 | 13 | 小 | 单 | ||
3235734 | 11 | 小 | 单 | ||
3235733 | 12 | 小 | 双 | ||
3235732 | 21 | 大 | 单 | ||
3235731 | 14 | 大 | 双 | ||
3235730 | 13 | 小 | 单 | ||
3235729 | 12 | 小 | 双 | ||
3235728 | 06 | 小 | 双 | ||
3235727 | 10 | 小 | 双 | ||
3235726 | 15 | 大 | 单 | ||
3235725 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出14 13 14 18 12 05 10 07 05 12 |