期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235792 | 16 | 杀小单 | |||
3235791 | 11:50 | 3+9+2=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3235790 | 11:46 | 8+5+6=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3235789 | 11:43 | 4+5+0=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3235788 | 11:39 | 2+3+8=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3235787 | 11:36 | 9+2+6=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3235786 | 11:32 | 4+6+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3235785 | 11:29 | 4+5+5=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3235784 | 11:25 | 2+9+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3235783 | 11:22 | 4+2+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235782 | 11:18 | 3+0+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3235781 | 11:15 | 3+9+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235780 | 11:11 | 0+7+0=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3235779 | 11:08 | 6+5+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3235778 | 11:04 | 4+5+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3235777 | 11:01 | 1+7+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235791 | 14 | 大 | 双 | ||
3235790 | 19 | 大 | 单 | ||
3235789 | 09 | 小 | 单 | ||
3235788 | 13 | 小 | 单 | ||
3235787 | 17 | 大 | 单 | ||
3235786 | 15 | 大 | 单 | ||
3235785 | 14 | 大 | 双 | ||
3235784 | 15 | 大 | 单 | ||
3235783 | 10 | 小 | 双 | ||
3235782 | 09 | 小 | 单 | ||
3235781 | 12 | 小 | 双 | ||
3235780 | 07 | 小 | 单 | ||
3235779 | 11 | 小 | 单 | ||
3235778 | 09 | 小 | 单 | ||
3235777 | 16 | 大 | 双 | ||
3235776 | 15 | 大 | 单 | ||
3235775 | 18 | 大 | 双 | ||
3235774 | 16 | 大 | 双 | ||
3235773 | 19 | 大 | 单 | ||
3235772 | 14 | 大 | 双 | ||
3235771 | 17 | 大 | 单 | ||
3235770 | 18 | 大 | 双 | ||
3235769 | 12 | 小 | 双 | ||
3235768 | 09 | 小 | 单 | ||
3235767 | 15 | 大 | 单 | ||
3235766 | 08 | 小 | 双 | ||
3235765 | 11 | 小 | 单 | ||
3235764 | 21 | 大 | 单 | ||
3235763 | 23 | 大 | 单 | ||
3235762 | 08 | 小 | 双 | ||
3235761 | 17 | 大 | 单 | ||
3235760 | 15 | 大 | 单 | ||
3235759 | 14 | 大 | 双 | ||
3235758 | 05 | 小 | 单 | ||
3235757 | 13 | 小 | 单 | ||
3235756 | 24 | 大 | 双 | ||
3235755 | 12 | 小 | 双 | ||
3235754 | 14 | 大 | 双 | ||
3235753 | 16 | 大 | 双 | ||
3235752 | 13 | 小 | 单 | ||
3235751 | 16 | 大 | 双 | ||
3235750 | 24 | 大 | 双 | ||
3235749 | 13 | 小 | 单 | ||
3235748 | 14 | 大 | 双 | ||
3235747 | 24 | 大 | 双 | ||
3235746 | 18 | 大 | 双 | ||
3235745 | 15 | 大 | 单 | ||
3235744 | 10 | 小 | 双 | ||
3235743 | 22 | 大 | 双 | ||
3235742 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【13】次 | ||
14后开出15 19 15 12 13 21 22 02 11 10 |